マスタ活用#1 / 10
全国97,000施設から医療機関を検索・分析する
病床数・診療科目・DPC情報・がん拠点ラベル等で絞り込み、ターゲット医療機関を効率的に見つける方法を解説します。
Medical CRMには厚生労働省の医療機関マスタから全国97,390件の施設データが搭載されています。病院7,689件、診療所89,400件を、病床数・診療科目・所在地等で検索・絞り込みできます。
搭載データの規模
総施設数
97,390
病院
7,689
20床以上
診療所
89,400
19床以下
検索結果の例(東京都・上位10件)
| 施設名 | 施設種別 | 病床数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 大井診療所 | 診療所 | 0 | 東京港区新橋五丁目7番2号 |
| 甲田医院 | 診療所 | 0 | 東京杉並区西荻南三丁目16番1号 |
| 慶優クリニック | 診療所 | 0 | 東京杉並区西荻北四丁目33番16号 |
| 辻医院 | 診療所 | 0 | 東京江戸川区東葛西三丁目3番6号 |
| 荒木眼科 | 診療所 | 0 | 東京町田市山崎町2200番地 |
| 町田木曽はやかわ眼科 | 診療所 | 0 | 東京町田市木曽西5-20-11 |
| 千代田加賀クリニック | 診療所 | 0 | 東京千代田区神田神保町1-35-14 1階2階 |
| 大伝馬クリニック | 診療所 | 0 | 東京中央区日本橋大伝馬町9番7号 |
| 八重洲内科 | 診療所 | 0 | 東京中央区八重洲二丁目11番7号 ます美ビル |
| 立花外科医院 | 診療所 | 0 | 東京中央区日本橋人形町一丁目4番4号 |
がん拠点病院・DPC対象病院・治験施設等のラベルでも絞り込みが可能です。